首页 / 成本计算器
估算你的 LLM API 月账单。价格为可编辑默认值(每百万 token,美元),请以官方价格页为准。
| 模型 | $/百万输入 | $/百万输出 | 月成本 |
|---|---|---|---|
| Anthropicofficial pricing ↗ | |||
| Claude Fable 5 | $0 | ||
| Claude Opus 4.8 | $0 | ||
| Claude Sonnet 5 | $0 | ||
| OpenAIofficial pricing ↗ | |||
| GPT-5.5 | $0 | ||
| GPT-5.3 Codex | $0 | ||
| Google Geminiofficial pricing ↗ | |||
| Gemini 3 Pro | $0 | ||
| Gemini 2.5 Flash | $0 | ||
| xAI Grokofficial pricing ↗ | |||
| Grok 4.3 | $0 | ||
| Mistral AIofficial pricing ↗ | |||
| Mistral Large | $0 | ||
| DeepSeekofficial pricing ↗ | |||
| DeepSeek V4 Flash | $0 | ||
| DeepSeek V4 Pro | $0 | ||
| Alibaba Qwenofficial pricing ↗ | |||
| Qwen3.7-Max | $0 | ||
| Qwen-Max | $0 | ||
| Moonshot (Kimi)official pricing ↗ | |||
| Kimi K2.6 | $0 | ||
| MiniMaxofficial pricing ↗ | |||
| MiniMax-M3 | $0 | ||
| Zhipu GLMofficial pricing ↗ | |||
| GLM-4.6 | $0 | ||
| Cohereofficial pricing ↗ | |||
| Command A / Aya | $0 | ||
| Perplexity Sonarofficial pricing ↗ | |||
| Sonar | $0 | ||
| Sonar Pro | $0 | ||
| AI21 Labsofficial pricing ↗ | |||
| Jamba Large 1.7 | $0 | ||
Cheapest option is highlighted · prices last verified 2026-07-04 · cost = input(M)×$in + output(M)×$out · batch / cached / long-context discounts not applied